熊谷市消防団の報酬は、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する基本給的な性格を持つ年額報酬と、出動に対する※1出動報酬の2種類があります。
令和5年度より※出動報酬が支給される事になりました。
年額報酬及び出動報酬については、以下の表のとおりとなっています。
★年額報酬
| 団長 | 180,000円 |
|---|---|
| 副団長 | 132,000円 |
| 分団長 | 108,000円 |
| 副分団長 | 88,000円 |
| 班長 | 62,000円 |
| 団員 | 56,000円 |
★出動報酬
| 種 別 | 要 件 | 報酬の額 |
|---|---|---|
| 災 害 | 4時間未満の職務に従事した場合 | 4,000円 |
| 4時間以上の職務に従事した場合 | 8,000円 | |
| 警 戒 | 警戒等の職務に従事した場合 | 1時間につき1,000円 |
| 訓 練 | 訓練の職務に従事した場合 | 3,000円 |
| 指 導 | 4時間未満の職務に従事した場合 | 4,000円 |
| 4時間以上の職務に従事した場合 | 8,000円 | |
| その他の職務 | その他団長の招集命令による職務に従事した場合 | 1,000円 |
このページについてのお問合せは
消防総務課
電話:048‐501-0119(直通)
この担当課にメールを送る



![qr[1]](http://kumagaya-vfc.jp/wp-content/uploads/2015/04/qr1.gif)

